Sähkönkulutus viime vuosina
luettu yht vuosikulutus
30.09.2011 21106 2783
06.09.2010 18323 2565
10.09.2009 15758 2569
09.09.2008 13189 2343
02.10.2007 10846 2837
26.09.2006 8009 3284
07.09.2005 4725 2721
20.09.2004 2004 2004
05.11.2003 0 0 Mittarin vaihto
Puita viime vuonna meni noin 8000 kg. 140 m2 2 aikuista. Vesikiertoinen puukeskuslämmitys.
Viime vuonna alettu seuraamaan tarkemminkin
Energian kulutus 2011
sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila
Maaliskuu 251 kWh 1008+74 kg = 1082 kg -3c
Huhtikuu 216 kWh 588 + 59 kg = 647 kg +4c
Toukokuu 188 kWh 350 + 77 kg = 427 kg +9c
Kesäkuu 155 kWh 148 + 14 kg = 162 kg +16c
Heinäkuu 134 kWh 84 + 0 kg = 84 kg +20c
Elokuu 127 kWh 125+ 14 kg = 139 kg +16c
Syyskuu 179 kWh 302+ 69 kg = 371 kg +12c
Lokakuu 198 kWh 492+ 106 kg= 598 kg +6c
Marraskuu 237 kWh 655+ 108 kg = 763 kg +2c
Joulukuu 268 kWh 668+ 93 kg = 761 kg 0c
vuosikulutusarvio 2636 kWh
Sähköenergia 7,4 snt/kWh
Sähkönsiirto 10,37 snt/kWh
Sähkön hinta 17,77 snt/kWh = 468,45€
Puunpoltto on kivaa
